Im Jahr 2020 verdoppelte sich im ersten Quartal des ersten Quartals der Markt für Elektrofahrzeuge (ECV) in der Europäischen Union (+100,7%) auf 167.132 Fahrzeuge. Rechnet man die EFT-Länder (+5,2%) und das Vereinigte Königreich (+118,9%) hinzu, betrug das Wachstum 81,7% auf 228.210 Autos.
Der Markt für Elektroautos in den EU- und EFTA-Ländern ist im ersten Quartal 2020 um mehr als 100.000 Autos gewachsen und hat seinen Marktanteil im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres 2019 von 2,5% auf 6,8% erhöht.
Die Zulassung von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEVs) in verschiedenen Ländern der Europäischen Union und der EFTA zwischen Januar und März 2020 war laut ACEA-Statistiken wie folgt.
Verkauf von Elektrofahrzeugen (BEV) in Europa für Q1 2020
| Land | Q1/2020 | Q1/2019 | % Änderung |
| Österreich | 2,434 | 2,547 | -4.4 |
| Belgien | 2,885 | 2,196 | 31.4 |
| Zypern | 4 | 5 | -20.0 |
| Tschechien | 855 | 143 | 497.9 |
| Dänemark | 2,140 | 1,007 | 112.5 |
| Estland | 48 | 17 | 182.4 |
| Finnland | 918 | 473 | 94.1 |
| Frankreich | 25,960 | 10,569 | 145.6 |
| Deutschland | 26,030 | 15,944 | 63.3 |
| Griechenland | 71 | 38 | 86.8 |
| Bulgarien | 517 | 381 | 35.7 |
| Irland | 1,656 | 1,435 | 15.4 |
| Italien | 5,399 | 1,186 | 355.2 |
| Lettland | 44 | 24 | 83.3 |
| Litauen | 87 | 44 | 97.7 |
| Luxemburg | 336 | 0 | |
| Niederlande | 8,699 | 8,626 | 0.8 |
| Polen | 587 | 412 | 42.5 |
| Portugal | 2,676 | 2,124 | 26.0 |
| Rumänien | 271 | 213 | 27.2 |
| Slowakei | 166 | 54 | 207.4 |
| Slowenien | 387 | 197 | 96.4 |
| Spanien | 3,948 | 2,752 | 43.5 |
| Schweden | 5,638 | 4,091 | 37.8 |
| EU | 91,756 | 54,478 | 68.4 |
| Island | 801 | 208 | 285.1 |
| Norwegen | 16,347 | 18,655 | -12.4 |
| Schweiz | 3,137 | 3,024 | 3.7 |
| EFTA | 20,285 | 21,887 | -7.3 |
| Großbritannien | 18,256 | 5,997 | 204.4 |
| EU + EFTA + GB | 130,297 | 82,362 | 58.2 |
Quelle: ACEA.
Allgemeine Zuteilung von Verkaufsanteilen und Symbole der ACEA-Terminologie.
- Elektrisch aufladbares Fahrzeug (ECV) = batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) + Elektrofahrzeuge mit erweiterter Reichweite (EREV) + Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge (FCEV) + Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEV).
- Hybride umfassen PHEV.
- Zu den alternativ angetriebenen Fahrzeugen (APV) gehören ECV, Hybride, Erdgas, LPG und Ethanol (nicht in der obigen Tabelle enthalten).
- Schließt einige kleinere Märkte aus, für die keine geeigneten Daten verfügbar sind.




