Chinesischer Automarkt mehr als US-Markt

Ja, bei dieser Bevölkerung ist das keine Überraschung, und es ist schon lange her. Warum reißt Elon Mask eine weitere Tesla-Produktion in China ab? Die Antwort ist einfach: Seit mehr als 10 Jahren ist der chinesische Markt dem US-Markt in Bezug auf den Autoverkauf voraus. In den letzten Jahren hat die chinesische Regierung die Entwicklung der Elektroautoindustrie aktiv gefördert.

Chinesischer Markt für Neuwagen (2019)

Der chinesische Markt für Neuwagen ist 2019 um fast ein Zehntel zurückgegangen. Dies war das zweite Jahr in Folge, in dem die Autoverkäufe in China schwächer waren, aber auch das zweite Jahr in einem Jahrzehnt, in dem die Autoverkäufe schwächer waren. Chinas Neuwagenmarkt war 2019 auf dem niedrigsten Stand seit 2015.

Im Jahr 2019 wurden etwas mehr als 21 Millionen Autos verkauft, und der chinesische Automarkt blieb der größte der Welt. Der chinesische Automobilmarkt war mehr als 4 Millionen Autos mehr als der US-Markt und mehr als 5 Millionen mehr als der europäische Markt für Neuwagen. Im Jahr 2019 wurden in China sieben Mal mehr Autos verkauft als in Indien.

Die deutschen Hersteller von Luxusautos gewannen 2019 nicht nur Marktanteile in China, sondern steigerten auch ihre Absatzmengen.

Jährlicher weltweiter Pkw-Absatz (2013-2019)

Land 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Europa 15,805,800 15,624,500 15,631,700 15,131,700 14,201,900 13,006,500 12,308,200
Russland 1,759,500 1,800,600 1,595,700 1,425,800 1,601,200 2,491,400 2,777,400
USA 16,965,200 17,215,200 17,134,700 17,465,000 17,386,300 16,435,300 15,531,600
Japan 4,301,100 4,391,200 4,386,400 4,146,500 4,215,900 4,699,600 4,562,300
Brasilien 2,665,600 2,475,400 2,176,000 1,988,600 2,480,500 3,333,400 3,579,900
Indien 2,962,100 3,394,700 3,229,100 2,966,600 2,772,700 2,570,500 2,554,000
CHINA 21,045,000 23,256,300 24,171,400 23,693,400 20,047,200 18,368,900 16,303,700
Gesamt: 65,504,300 68,157,900 68,325,000 66,817,600 62,705,700 60,905,600 57,617,100
Quelle: VDA